COVID krytie v balíku Exclusive zahŕňa: | |
![]() |
náklady na ubytovanie v prípade nariadenej povinnej karantény v zahraničí |
![]() |
náklady na dopravu do Slovenskej republiky/späť do miesta vycestovania |
![]() |
náklady na dopravu vynaložené v súvislosti s predčasným návratom na územie Slovenskej republiky v záujme vyhnúť sa karanténe až do výšky 300 EUR/osoba, maximálne však do výšky 1 500 EUR na poistnú zmluvu |
![]() |
predĺženie platnosti cestovného poistenia po dobu trvania povinnej karantény |
Výhody cestovného poistenia: | |
![]() |
náklady na liečbu COVID - 19 kryjeme do výšky limitu liečebných nákladov vo všetkých balíkoch krytia |
![]() |
okamžitá platnosť |
![]() |
poistenie nákladov na záchrannú činnosť v zahraničí - na horách, vo vode a na súši |
![]() |
zľavy pre deti spolucestujúce s rodičmi |
![]() |
zľava pre skupiny viac ako 10-členné |
![]() |
3 balíky poistných rizík, možnosť výberu |
![]() |
možnosť poistiť športovú činnosť a manuálnu prácu |
![]() |
veľmi výhodná cena ročného poistenia, bez podmienky návratu na Slovensko počas roka |
![]() |
naši klienti majú k dispozícii 24 hodinovú asistenčnú službu EuroCross Assistance |
Rozsah krytia / poistné sumy | Optimum | Štandard | Exclusive | |||
Európa | Svet okrem USA a Kanady, Celý svet | Európa | Svet okrem USA a Kanady, Celý svet | Európa | Svet okrem USA a Kanady, Celý svet | |
Liečebné náklady celkom, z toho: | 50 000 € | 300 000 € | 500 000 € | |||
lekárske ošetrenie | 50 000 € | 300 000 € | 500 000 € | |||
hospitalizácia | 50 000 € | 300 000 € | 500 000 € | |||
preprava poisteného | 50 000 € | 300 000 € | 500 000 € | |||
doprovod dieťaťa | 700 € | 1 000 € | 700 € | 1 000 € | 700 € | 1 000 € |
návšteva chorého | 700 € | 1 000 € | 700 € | 1 000 € | 700 € | 1 000 € |
predĺženie pobytu | 300 € | 500 € | 400 € | 600 € | 500 € | 700 € |
prevoz telesných pozostatkov | 10 000 € | 15 000 € | 15 000 € | 20 000 € | 20 000 € | 25 000 € |
zubné ošetrenie | 250 € jeden zub/ 500 € 2 zuby |
250 € jeden zub/ 500 € 2 zuby |
250 € jeden zub/ 500 € 2 zuby |
|||
Zodpovednosť za škody | ||||||
na majetku | − | − | 50 000 € | 100 000 € | ||
na zdraví | − | − | 100 000 € | 200 000 € | ||
Úraz | ||||||
trvalé následky | − | − | 10 000 € | 20 000 € | ||
smrť úrazom | − | − | 5 000 € | 10 000 € | ||
Poistenie batožiny a straty dokladov | ||||||
batožina, z toho: | − | − | 1000 € | 1 300 € | ||
limit na jednu vec | − | − | 300 € | 400 € | ||
optické a elektronické prístroje | − | − | 200 € | 300 € | ||
osobné a cestovné doklady | − | − | 300 € | 300 € | ||
Neskoré dodanie batožiny | − | − | 300 € | 300 € | ||
Storno cestovnej služby a predčasný návrat | ||||||
storno cestovnej služby | − | − | 1 000 €/os. | 1 300 €/os. | ||
dopravné náklady na predčasný návrat |
− | − | 700 €/os. | 1 000 €/os. | ||
nečerpané náklady na ubytovanie |
− | − | 1 000 €/os. | 1 300 €/os. | ||
storno cestovnej služby a predčasný návrat limit na poistnú zmluvu |
− | − | 2 990 € | 2 990 € | ||
Meškanie odletu | − | − | 150 €/os. | 150 €/os. | ||
Nepojazdné vozidlo | ||||||
náklady na ubytovanie | − | − | − | − | 80 € | |
cestovné náklady | − | − | − | − | 150 € | |
Právna ochrana | ||||||
kaucia | − | − | − | − | 5 000 € | |
právne zastúpenie | − | − | − | − | 10 000 € | |
Náklady na záchrannú činnosť | − | − | 10 000 € | 20 000 € | ||
COVID poistenie | ||||||
náklady na ubytovanie v prípade karantény |
− | − | − | − | 50 €/os./noc max. 500 € |
− |
náklady na dopravu po ukončení karantény |
− | − | − | − | 500 €/osoba | − |
náklady na dopravu z dôvodu predčasného návratu |
− | − | − | − | 300 €/osoba 1 500 € poistná zmluva |
− |
Oznámenie poistnej udalosti z poistenia meškania odletu - PDF - 34,8 Kb
Oznámenie poistnej udalosti z poistenia nepojazdného vozidla - PDF - 35,7 Kb
Groupama poisťovňa a. s., pobočka poisťovne z iného členského štátu.